| # | 国家队 | 胜率 | 进球/场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 78% | 2.4 |
| 2 | 法国 | 74% | 2.1 |
| 3 | 阿根廷 | 71% | 1.9 |
| 4 | 英格兰 | 68% | 1.8 |
| 5 | 西班牙 | 65% | 1.7 |
| 比分区间 | 出现次数 | 概率 | 推荐关注 |
|---|---|---|---|
| 1-0 / 0-1 | 9 | 30% | 低比分 |
| 2-1 / 1-2 | 11 | 37% | 核心区间 |
| 2-0 / 0-2 | 5 | 17% | 冷门 |
| 1-1 | 4 | 13% | 平局 |
| 3球以上 | 1 | 3% | 大球 |
根据最近5场预选赛数据,巴西队场均控球率63%,射门转化率提升至18%。内马尔伤愈后边路突破次数增加42%,预计对阵阿根廷将主导边路进攻。AI模型给出2-1概率提升至28%。
3分钟前初始概率法国胜42%,受姆巴佩状态影响上升至46%。英格兰定位球防守存在漏洞,近3场被头球破门2次。赛前24小时主胜资金流入明显,但平局概率仍然稳定在29%。
1小时前